Offering you a complete choice of products which include automatic bar bending machine, 40 mm, automatic bar bending machine, 25 mm, automatic bar bending machine, 36 mm, automatic bar bending machine, 42 mm, automatic bar bending machine, 32 mm and bar threading machine, 32 mm, 4 kw (5.5 hp).

Get Latest Price
| Max Bending Capacity | 40 mm |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Power | 5 HP (3.7 kW) |
| Machine Type | Bar Bender |
| Bending Speed | 9 rpm |
| Power Supply | Three Phase |
| Weight | 450 kg |
Get Latest Price
| Max Bending Capacity | 25 mm |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Power | 4 HP (3 kW) |
| Machine Type | Portable |
| Bending Speed | 5-10 sec/op |
| Power Supply | Single Phase |
Get Latest Price
| Max Bending Capacity | 36 mm |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Power | 5 HP (3.7 kW) |
| Machine Type | Bar Bender |
| Bending Speed | 10 rpm |
| Power Supply | Three Phase |
| Weight | 350 kg |
Get Latest Price
| Max Bending Capacity | 42 mm |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Power | 7.5 HP (5.5 kW) |
| Machine Type | Bar Bender |
| Bending Speed | 6 rpm |
| Power Supply | Three Phase |
| Weight | 550 kg |
Get Latest Price
| Max Bending Capacity | 32 mm |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Power | 5 HP (3.7 kW) |
| Machine Type | Bar Bender |
| Bending Speed | 9 rpm |
| Power Supply | Three Phase |
| Weight | 350 kg |
Get Latest Price
| Max. Bar Diameter | 32 mm |
| Motor Power | 4 kW (5.5 HP) |
| Machine Technology | Thread Rolling |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Max. Threading Length | 80 mm |
| Spindle Speed | 62 RPM |
| Supported Thread Pitch | 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm |
| Voltage | 415 V |
| Weight | 300-400 kg |
Rohan Bhardwaj (CEO)
Unicorn Equipment
Shri Krishna Complex, Gala No-1, Anjurphata Road
Bhiwandi - 421302, Thane, Maharashtra, India